新型コロナウイルス関連の患者(無症状者・軽症者)を受け入れしたホテルの一覧です。
宿泊施設を療養先として軽症者の対応をしなければ、重症者の病床を確保するのが難しくなっている事情があります。
①地理的に医療機関と連携しやすい。
②当面の患者受け入れが可能な居室数。
③患者と接触しないようなゾーニングが可能な構造。
などの基準により選ばれているようです。
患者だけでなく、PCR検査待ちのための待機場所としてのホテルや、国際空港の近くのホテルは、海外からの帰国者を一時的に隔離するために借り上げられているホテルもあります。
借上げ料金として公表されている事例としては、東横イン徳島駅眉山口が日額1,188,000円、東横イン静岡駅北口が1ヶ月半で約4700万円、アパホテル岡山駅前が月額5200万円、アパホテル&リゾート横浜ベイタワーに至っては月額2億8600万円で借り上げられています。
広島では月額3960万円で東横イン広島平和大通を借り上げましたが、住民反対により、1回も使わず賃料だけ払うことになったという事例も。その後、広島県は東横イン広島駅新幹線口1を月額3650万円、県東部のホテルを月額3250万円で借りています。
ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱでも1月15日から運用予定でしたが、周辺住民から説明を求められているとして1月23日に延期。
ホテル内から患者が脱走するなどの事件もあり、周辺住民の不安も理解できますが、それで適切な療養体制が整わないのはいかがなものかなとは思います。
エリア | ホテル名 | 客室数 (受入可能室数) | 運用日 |
北海道 | 東横イン札幌すすきの南 | 195室 (うち120室) | 4月20日~6月30日 |
北海道 | リッチモンドホテル札幌駅前 | 140室 | 4月29日~8月31日 |
北海道 | アパホテル札幌 | 670室 | 5月8日~ |
北海道 | 東横イン札幌すすきの交差点 | 330室 | 11月13日~ |
北海道 | ホテルフォルツァ札幌駅前 | 270室 | 11月20日~ |
北海道 | コートホテル旭川 | 90室 | 11月25日~ |
北海道 | 東横イン函館駅前大門 | 110室 | 11月27日~ |
北海道 | アパホテル帯広駅前 | 190室 | 11月30日~ |
北海道 | 北見東和ホテル | 55室 | 12月25日~ |
北海道 | ホテルクラウンヒルズ釧路 | 120室 | 12月25日~ |
青森 | ホテル2135別館 | 30室 | 5月1日~ |
青森 | 非公表(八戸) | 100室 | 10月1日~2021年3月31日 |
岩手 | 非公表 | 100室 (うち85室) | 6月6日~9月30日 |
宮城 | La楽リゾートホテルグリーングリーン | 206室 (うち200室) | 4月11日~6月30日 |
宮城 | 非公表 | 100室 | 6月30日~9月30日 |
宮城 | 東横イン仙台駅西口中央 | 286室 (うち200室) | 12月4日~ |
宮城 | リッチモンドホテル仙台 | 300室 | 2021年1月14日~ |
宮城 | 高齢者施設(仙台市) | - | - |
秋田 | ルポールみずほ | 16室 | 5月1日~10月31日 |
秋田 | 非公表(秋田市) | 58室 | - |
山形 | ホテルルートイン天童 | 108室 | 5月1日~9月30日 |
山形 | ホテルイン酒田駅前 | 80室 | 5月1日~9月30日 |
福島 | アパホテル福島駅前 | 362室 (うち200室) | 4月24日~7月21日 |
福島 | 東横インいわき駅前 | 100室 | 5月18日~2021年3月31日 |
福島 | 東横イン福島駅西口 | 104室 (うち60室) | 9月15日~2021年9月30日 |
福島 | 非公表(郡山市) | 60室 | 2021年1月27日~ |
福島 | 非公表(会津若松市) | 24室 | 2021年2月4日~ |
茨城 | 豊里ゆかりの森 | 6室 | 4月13日~ |
茨城 | ホテルJALシティ筑波 (旧 オークラフロンティアホテル筑波エポカル館) | 186室 | 4月20日~5月31日 |
茨城 | 非公表(茨城県) | 28室 | - |
茨城 | 非公表(茨城県) | 70室 | 8月12日~ |
栃木 | ホテル丸治 | 111室 | 5月5日~ |
群馬 | グレースイン前橋 | 150室 | 4月28日~ |
群馬 | 東横イン群馬伊勢崎駅前 | 245室 | - |
埼玉 | アパホテルさいたま新都心駅北 | 223室 | 4月15日~7月31日 |
埼玉 | ホテルヘリテイジ | 151室 | 4月30日~ |
埼玉 | 東横イン筑波エクスプレス三郷中央駅 | 153室 | 5月7日~ |
埼玉 | 東横イン浦和美園駅東口 | 246室 | 5月26日~ |
埼玉 | 入間第一ホテル | 99室 | 5月11日~ |
埼玉 | 国立女性教育会館 | 99室 | 6月中旬~ |
埼玉 | パーシモンホテル | 128室 | 9月8日~ |
埼玉 | ホテルルートイン鴻巣 | 207室 | 12月18日~ |
埼玉 | 東横インJR川口駅西口 | 235室 | - |
千葉 | ホテル三日月 | 191室 | 1月29日~2月29日 |
千葉 | 成田ゲートウェイホテル | 250室 | 4月20日~ |
千葉 | 東横イン成田空港本館 | 540室 | 4月8日~ |
千葉 | 東横イン西船橋原木インター | 461室 (うち70室) | 4月9日~ |
千葉 | 桜スカイホテル柏 | 56室 | 4月22日~ |
千葉 | 東京ベイ東急ホテル | - | 4月27日~9月30日 |
千葉 | 船橋第一ホテル | 115室 | 4月30日~ |
千葉 | バーディーホテル千葉 | 120室 | 4月30日~2021年3月31日 |
千葉 | 東横イン松戸駅東口 | 140室 | 5月12日~12月31日 |
千葉 | ザエディスターホテル成田 | 230室 | 12月22日~2021年3月31日 |
千葉 | 船橋シティホテル | 43室 | 2021年1月15日~ |
千葉 | 東横イン千葉みなと駅前 | 180室 | 2021年1月27日~3月31日 |
東京 | 東横イン東京駅新大橋前 | 105室 | 4月7日~6月30日 7月29日~ |
東京 | 東京虎ノ門東急REIホテル (旧 新橋愛宕山東急REIホテル) | 431室 | 4月15日~6月30日 8月17日~ |
東京 | 品川プリンスホテル・イーストタワー | 919室 (うち450室) | 4月17日~6月30日 7月31日~ |
東京 | ザ・ビー八王子 | 196室 | 5月1日~7月31日 |
東京 | アパホテル&リゾート両国駅タワー | 1,111室 | 5月1日~7月31日 (運用は7月17日までの模様) |
東京 | ホテルシーサイド江戸川 | 22室 | 4月22日~(6月18日) |
東京 | ホテルルミエール葛西 | 152室 | 5月7日~ |
東京 | ザ・ビー池袋 | 175室 (うち154室) | 7月16日~ |
東京 | デイナイスホテル東京 | 299室 (うち220室) | 7月23日~ |
東京 | 東横イン新宿歌舞伎町 | - | 7月29日~ |
東京 | アパホテル東京潮見駅前 | 706室 | 8月7日~ |
東京 | アパホテル浅草田原町駅前 | 465室 | 8月13日~ |
東京 | アパホテル西新宿五丁目駅タワー | 710室 | 12月17日~ |
東京 | アパホテル山手大塚駅タワー | 613室 | 2021年1月15日~ |
東京 | 東横イン府中南武線南多摩駅前 | 263室 | - |
東京 | 東京都ペット同伴宿泊療養施設 | 140室 | 10月9日~ |
東京 | 東横イン池袋北口Ⅱ | 373室 (うち170室) | 2021年1月28日~ |
東京 | アパホテル品川泉岳寺駅前 | 563室 | 2021年2月3日~ |
東京 | アパホテルプライド国会議事堂前 | 500室 | 2021年2月11日~ |
神奈川 | 湘南国際村センター | 100室 (うち95室) | 4月9日~ |
神奈川 | アパホテル&リゾート横浜ベイタワー | 2,311室 | 4月20日~8月31日 |
神奈川 | 横浜市宿泊療養施設(旧市民病院) | 200室 (うち163室) | - |
神奈川 | 相模原宿泊療養施設 | 40室 | - |
神奈川 | アパホテル横浜関内 | 451室 | 8月7日~2021年3月31日 |
神奈川 | 横浜伊勢崎町ワシントンホテル | 399室 | 9月10日~ |
神奈川 | レンブラントスタイル本厚木 | 162室 | - |
神奈川 | パークインホテル厚木 | 282室 | - |
神奈川 | 新横浜国際ホテル本館 | 206室 | 2021年2月1日~ |
神奈川 | リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 | 302室 | 2021年2月25日~3月31日 |
新潟 | シングルイン新潟第3 | 50室 | 4月24日~ |
新潟 | 非公表(新潟県内) | 100室 | - |
新潟 | パストラーレ妙高 | 50室 | 12月3日~ |
山梨 | ホテル若神楼 | 21室 | 4月26日~ |
山梨 | 東横イン甲府駅南口Ⅰ | 166室 | 11月18日~ |
長野 | 非公表(東信地方) | 70室 | 9月11日~2021年3月31日 |
長野 | 非公表(松本市) | 100室 | 12月12日~2021年3月31日 |
長野 | ホテルリブマックスプレミアム長野駅前(想定) | 100室 | 12月26日~2021年3月31日 |
長野 | 非公表(南信地方) | 100室 | 2021年2月15日~ |
静岡 | 東横イン静岡駅北口 | 155室 | 5月14日~6月30日 |
静岡 | トヨタ自動車浜松グローバル研修所 | 68室 | - |
静岡 | ホテルジャストワン裾野 | 156室 | 9月下旬~ |
愛知 | あいち健康プラザ健康宿泊館 | 63室 | 4月9日~12月25日 |
愛知 | 東横イン三河安城駅新幹線南口1 | 140室 | 4月29日~ |
愛知 | 東横イン中部国際空港1 | 1,494室 | 4月8日~ |
愛知 | 東横イン名古屋名駅南 | 805室 (うち500室) | 8月7日~ |
愛知 | 豊川グランドホテル | 58室 | 12月4日~ |
愛知 | 東横イン三河安城駅新幹線南口Ⅱ | 246室 | 12月22日~ |
三重 | スポーツマンハウス鈴鹿 | 64室 | 5月1日~ |
岐阜 | ホテルコーヨー | 265室 | 4月21日~7月15日 |
岐阜 | オカサンホテル | 50室 | 5月18日~8月12日 |
岐阜 | 恵那峡グランドホテル | 40室 | - |
岐阜 | ホテルコーヨー別館 | 137室 | 2021年1月12日~ |
富山 | オークスカナルパークホテル富山 | 100室 | 4月25日~6月30日 |
富山 | 玄猿楼 | 50室 | 8月13日~12月31日 |
富山 | 北陸銀行研修センター | 72室 | 10月1日~2021年3月31日 |
富山 | 東横イン富山駅新幹線口Ⅰ | 305室 (うち250室) | 12月20日~2021年3月31日 |
石川 | 東横イン金沢兼六園香林坊 | 170室 | 4月16日~ |
福井 | 福井フェニックスホテル | 80室 | 4月24日~ |
滋賀 | ホテルピアザびわ湖 | 62室 | 4月22日~5月28日 8月1日~ |
滋賀 | 東横イン彦根駅東口 | - | 8月31日~ |
滋賀 | 草津第一ホテル | 143室 | 2021年2月1日~ |
京都 | 御所西 京都平安ホテル | 68室 | 4月15日~ |
京都 | アパホテル京都駅堀川通 | 516室 | 2021年1月13日~ |
大阪 | スーパーホテル大阪天然温泉 | 440室 (うち400室) | 4月14日~ |
大阪 | 大阪アカデミア | 312室 | 4月22日~ |
大阪 | アパホテル大阪肥後橋駅前 | 853室 | 4月24日~(7月30日) |
大阪 | ホテルイルグランデ梅田 | 245室 | - |
大阪 | ザ・ビー大阪御堂筋 | 272室 | 8月5日~ |
大阪 | アパホテル難波南恵美須町駅 | 256室 | 12月3日~ |
兵庫 | ニチイ学館ポートアイランドセンター宿泊棟 | 100室 | 4月11日~2021年3月31日 |
兵庫 | ホテルパールシティ神戸 | 200室 | 4月30日~ |
兵庫 | ホテルリブマックス姫路市役所前 | 78室 | 4月13日~ |
兵庫 | ホテルヒューイット甲子園ウエスト棟 | 200室 | 4月17日~ |
兵庫 | 東横イン神戸三ノ宮駅市役所前 | 110室 | 8月19日~ |
兵庫 | アパホテル神戸三宮 | 202室 | 12月18日~ |
兵庫 | 東横イン神戸三ノ宮Ⅰ | 88室 | 12月19日~ |
兵庫 | 東横イン姫路駅新幹線南口 | 210室 | - |
兵庫 | グリーンリッチホテル神戸三宮 | - | - |
奈良 | 東横イン奈良新大宮駅前 | 108室 | 4月24日~ |
奈良 | スマイルホテル奈良 | 34室 | 12月14日~ |
奈良 | 非公表(奈良市内) | 90室 | 12月30日~ |
奈良 | 非公表(大和郡山市内) | 50室 | 12月30日~ |
岡山 | 鷲羽山下電ホテル | 78室 | 5月15日~7月31日 |
岡山 | アパホテル岡山駅前 | 315室 (うち207室) | 7月26日~10月31日 |
広島 | 東横イン広島平和大通(想定) | 255室 (うち130室) | 4月21日~7月20日 |
広島 | 東横イン広島駅新幹線口1(想定) | 189室 (うち150室) | 8月1日~9月30日 |
広島 | 非公表(県東部) | 145室 | 8月17日~ |
鳥取 | ホテルレッシュ鳥取駅前 | 88室 | 8月13日~ |
島根 | 玉造国際ホテルRivage Choraku | 45室 | 5月8日~翌3月31日 |
島根 | 島根県立少年自然の家 | 20室 | 7月1日~ |
香川 | チサングランド高松 | 101室 | 4月22日~ |
愛媛 | 奥道後 壱湯の守 別館 | 67室 | 4月23日~ |
愛媛 | ホテルたいよう農園古三津 | 75室 | 12月14日~ |
徳島 | 東横イン徳島駅眉山口 | 100室 | 5月8日~10月31日 |
高知 | やまもも | 16室 | 4月13日~ |
高知 | 高知サンライズホテル | 88室 | 12月12日~ |
福岡 | 東横イン北九州空港 | 239室 | 4月13日~7月25日 8月20日~ |
福岡 | 博多グリーンホテル2号館 | 455室 | 4月20日~ |
福岡 | 東横イン西鉄久留米駅東口 | 200室 (うち152室) | 4月27日~7月25日 8月11日~ |
福岡 | リッチモンドホテル福岡天神 | 231室 | 8月5日~ |
福岡 | アパホテル渡辺通駅前 | 160室 | 8月16日~ |
福岡 | アパホテル博多東比恵駅 | 206室 | 2021年1月16日~ |
福岡 | リッチモンドホテル博多駅前 | 193室 | 2021年1月27日~ |
福岡 | ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ | 137室 | 2021年1月23日~ |
佐賀 | アパホテル佐賀駅前中央 | 235室 (うち230室) | 4月25日~ |
佐賀 | 非公表(鳥栖市) | 130室 | 2021年1月30日~ |
長崎 | アパホテル長崎駅南 | 101室 | 6月15日~9月30日 |
熊本 | アパホテル熊本交通センター南 | 114室 | - |
大分 | 杜の湯リゾート | 65室 | 4月30日~ |
大分 | コモドホテル大分 | 170室 | 8月8日~ |
宮崎 | ひまわり荘 | 50室 | 4月27日~ |
宮崎 | 宮崎ライオンズホテル | 116室 | - |
宮崎 | ビジネスホテルフクハラ | 80室 | 8月12日~ |
宮崎 | アパホテル宮崎都城駅前 | 120室 (うち50室) | 2021年1月18日~ |
鹿児島 | アパホテル鹿児島中央駅前 | 182室 | 7月14日~ |
鹿児島 | レクストン鹿児島アネックス | 106室 | - |
鹿児島 | レクストン奄美セントラル | 55室 | 7月31日~ |
沖縄 | 東横イン那覇旭橋駅前 | 200室 (1回目 うち50室) (2回目 うち100室) | 4月17日~ 8月4日~ |
沖縄 | アパホテル石垣島 | 89室 30室 | 4月21日~ 8月4日~ |
沖縄 | ダブルツリー沖縄北谷リゾート | 160室 | 7月1日~7月26日 |
沖縄 | ホテルリゾネックス那覇 | 60室 | 7月30日~ |
韓国 | 東横イン・ソウル江南 | 313室 | - |
韓国 | 東横イン釜山駅Ⅱ | 491室 | 7月17日~ |
韓国 | 東横イン・ソウル永登浦(ヨンドゥンポ) | 377室 | 12月6日~ |
モンゴル | 東横イン・ウランバートル | 263室 | - |
マカオ | ポウサダマリーナ・インファンテ | 298室 | 1月30日~ |
マカオ | ゴールデン・クラウン・チャイナ | 300室 | 3月17日~ |
マカオ | リージェンシー・アート・ホテル | 326室 | 3月19日~ |
マカオ | グランド・コロアン・リゾート | 208室 | 3月20日~ |
マカオ | メトロポール・ホテル | 112室 | 3月21日~ |
マカオ | トレジャー・ホテル | 400室 | 3月21日~ |
マカオ | サントンフォン・コマーシャル・イン・サウスウイング | 89室 | 3月21日~ |
マカオ | グランド・ラパ | 435室 | 3月23日~ |
マカオ | グランド・ハーバー・ホテル | 90室 | 3月25日~ |
マカオ | ロイヤル・ドラゴン・ホテル | 144室 | 3月26日~ |
マカオ | ハイアライ・ホテル | 132室 | 3月27日~ |
マカオ | シェラトングランド・マカオ・コタイストリップ | 4,001室 (うち2,000室) | 3月28日~ |
マカオ | シェラトングランド・マカオ・コタイストリップ | 4,001室 | 6月7日~ |
※客室数が多くても、感染症対策の観点から受入可能室数を制限しているホテルもあり、本サイトでは、判明している限り受入可能室数を記載しています。
まったりトラベラーが執筆しているサイト内の検索ができます。