
ミシュランガイドはミシュランタイヤがドライブに役立つガイドブックを1900年に発刊したのが始まりです。
飲食店の格付けがメインですが、ホテルの格付けも実施しています。
匿名の調査員が各ホテルを訪れ、星の数による格付けを行なうミシュランは、伝統と公平性の観点から権威ある格付けと認識されています。
香港のホテル格付けは2008年から開始されました。
当サイトでは、次に掲載されたホテルを全て網羅しています。
ミシュランガイド香港2019
ミシュランガイド香港2017
ミシュランガイド香港2015
ミシュランガイドに掲載されている香港のホテルの格付け一覧です。
| ホテル名 | 2019年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
![]() フォーシーズンズ香港 |
5+ | 5+ | 5+ |
![]() インターコンチネンタル香港 |
5+ | 5+ | 5+ |
![]() マンダリンオリエンタル香港 |
5+ | 5+ | 5+ |
![]() ザ・ペニンシュラ香港 |
5+ | 5+ | 5+ |
![]() ザ・リッツカールトン香港 |
5+ | 5+ | 5+ |
![]() コンラッド香港 |
5 | 5 | 5 |
![]() アイランドシャングリラ香港 |
5 | 5 | 5 |
| ホテル名 | 2019年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| インディゴ香港 | 2+ | 2+ | 2+ |
| ポッティンガー香港 | 2+ | 2+ | 1+ |
| シティガーデン香港 | 2 | - | 2 |
| ホテル名 | 2019年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
![]() 蘭桂坊香港 |
1 | 1 | 1 |
| オゾウェズリー香港 | 1 | 1 | 1 |
| ホテル名 | 2019年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルプラザ香港 | - | - | 4 |
| ホテル名 | 2019年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| ハーバープラザ・ノースポイント香港 | - | 3 | 3 |
| LKF香港 | - | 3 | 3 |
| ザ・マーサー香港 | - | 3 | 3 |
| ホテル名 | 2019年 | 2017年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| メトロパーク銅鑼湾香港 | - | 2 | 2 |
| パノラマ香港 | - | - | 2 |
| ザ・フレミング香港 | - | - | 2 |
| ハーバープラザ8ディグリース香港 | - | - | 2 |
| トレーダース香港 | - | - | 2 |
| ミシュランの表記 | 当サイトの表記 |
| 5パビリオン(豪華で最高級) | 5つ星★★★★★ |
| 4パビリオン(極めて快適) | 4つ星★★★★ |
| 3パビリオン(特に快適) | 3つ星★★★ |
| 2パビリオン(快適) | 2つ星★★ |
| 1パビリオン(適度に快適) | 1つ星★ |
まったりトラベラーが執筆しているサイト内およびブログ内の検索ができます。