
ミシュランガイドはミシュランタイヤがドライブに役立つガイドブックを1900年に発刊したのが始まりです。
飲食店の格付けがメインですが、ホテルの格付けも実施しています。
匿名の調査員が各ホテルを訪れ、星の数による格付けを行なうミシュランは、伝統と公平性の観点から権威ある格付けと認識されています。
京都のホテル格付けは2010年から開始されました。
当サイトでは、次に掲載されたホテルを全て網羅しています。
ミシュランガイド2010京都・大阪
ミシュランガイド2011京都・大阪・神戸
ミシュランガイド2012京都・大阪・神戸・奈良
ミシュランガイド2013京都・大阪・神戸・奈良
ミシュランガイド2014関西
ミシュランガイド2015関西
ミシュランガイド2016京都・大阪
ミシュランガイド2017京都・大阪
ミシュランガイド2018京都・大阪
ミシュランガイド2019京都・大阪・鳥取
ミシュランガイド2020京都・大阪
ミシュランガイド2021京都・大阪・岡山
ミシュランガイドに掲載されている京都のホテルの格付け一覧です。
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ザ・リッツカールトン京都 |
- | - | - | - | - | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ |
![]() フォーシーズンズ京都 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ |
| アマン京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+ |
| パークハイアット京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+ |
| 星のや京都 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ |
俵屋旅館 |
5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | - | - | - | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ |
柊家旅館 |
5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイアットリージェンシー京都 |
4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
京都ホテルオークラ |
4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
吉川 |
3+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
| 長楽館 | - | - | - | - | - | - | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
| 翠嵐 | - | - | - | - | - | - | - | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
| アールモンゼン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+ | 4+ | 4+ |
| ひらまつ京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+ |
| ウェスティン都ホテル京都 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() ザ・ホテル青龍京都清水 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ムニ京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
炭屋旅館 |
3+ | 3+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 祇園畑中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 祇園新橋梅庵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵ホテル京都 | - | - | - | - | - | - | - | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| ホテルカンラ京都 | - | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | - | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| 美山荘 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
要庵西富家 |
3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| 京都東急ホテル | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ジュネイホテル京都御所西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ソラリア西鉄京都プレミア三条鴨川 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 清水小路坂のホテル京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| セレスティン京都祇園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| クロスホテル京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| ザ・サウザンド京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| そわか | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
![]() モガナ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
![]() エースホテル京都 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
![]() グッドネイチャーホテル京都 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 旅亭嵐月 | 4+ | 4+ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 柚子屋旅館 | 2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 坂の上 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| なずな京都二条城 (旧 京都茶の宿七十七二条邸) |
- | - | - | - | - | - | - | 3+ | 3+ | 3+ | 3 | 3 |
| なずな京都御所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 南禅寺参道菊水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白梅 |
2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
| ノク京都 | - | - | - | - | - | - | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2 |
| ザ・ロイヤルパーク京都四条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| ホテルカナタ京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 元奈古 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京旅籠むげん | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
| ぎおん森庄 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 十四春旅館 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右源太 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | - | - | - |
| 京都石塀小路龍吟 | - | - | - | - | - | - | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キザシ・ザ・スイート |
- | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | - | - | - | - |
| 晴鴨樓 | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | - |
| ザ・プリンス京都宝ヶ池 (旧 グランドプリンスホテル京都) |
4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホテルグランヴィア京都 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 京都ブライトンホテル | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井雪 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | - | - | - | - | - | - | - |
| ザ・スクリーン | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | - | - | - | - | - |
| 四季十条 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+ | 3+ | 3+ | - |
| ANAクラウンプラザ大阪 (旧 京都全日空ホテル) |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル日航プリンセス京都 |
- | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 芹生 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 高台寺よ志のや | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 洛陽荘 | 3+ | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ヴィラ三条室町京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+ | 3 | 3 | - |
| 吉田山荘 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| 上七軒億 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
リーガロイヤルホテル京都 |
3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
京湯元ハトヤ瑞鳳閣 |
- | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寿殿ゲストハウス京都 | - | 2+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 玉半 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホテルムメ | - | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | - | - | - |
| 八坂ゆとね | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2+ | - |
| 京都嵐山ご清遊の宿らんざん | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホテルビスタプレミオ京都河原町通 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
アルモントホテル京都 |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
都ホテル京都八条 (旧 新・都ホテル) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| ダイワロイネット京都駅前 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| ダイワロイネット京都四条烏丸 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
ホテルモントレ京都 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
グレイスヴィラ二条城 (旧 姉小路別邸) |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
ザ・ロイヤルパーク京都三条 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 高瀬川別邸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 花とうろホテル祇園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| ホテルアルザ京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| エスノグラフィー祇園新門前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
三井ガーデン京都新町別邸 |
- | - | - | - | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2 | - |
| 先斗町別邸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 兵衛 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 室町ゆとね | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
ホテルグランバッハ京都セレクト |
- | - | - | - | - | 2 | 1+ | 1+ | 1+ | - | - | - |
| ホテル名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田舎亭 | 1+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中庵 | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ホテルマイステイズ京都四条 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
都シティ近鉄京都駅 (旧 ホテル近鉄京都駅) |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベストウェスタンホテル京都 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
サクラテラス |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ダイワロイネット京都八条口 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| アンテルーム京都 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 京都糸屋ホテル | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 御旅宿月屋 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 京のお宿三福 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 富久家(ふくや) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ミシュランの表記 | 当サイトの表記 |
| 5パビリオン(豪華で最高級) | 5つ星★★★★★ |
| 4パビリオン(極めて快適) | 4つ星★★★★ |
| 3パビリオン(特に快適) | 3つ星★★★ |
| 2パビリオン(快適) | 2つ星★★ |
| 1パビリオン(適度に快適) | 1つ星★ |
まったりトラベラーが執筆しているサイト内およびブログ内の検索ができます。