新型コロナウイルス関連の倒産ホテル・旅館の一覧です。
新型コロナウイルス(COVID-19)対策による外出自粛を受けて、全国的に観光客が減り、観光業は大打撃を受けています。
資金的に体力のないところは、徐々に影響が出ており、倒産するところも出てきました。
東京商工リサーチや帝国データバンクの倒産速報、新聞報道にて、2021年2月6日時点で確認されている倒産ホテル・旅館会社は65社。
なお、倒産には、破産、会社更生、民事再生などの法的整理のほか、自主廃業も含んでします。
会社名 | エリア | ホテル・旅館名 | 負債総額 | 倒産日(事業停止日) |
---|---|---|---|---|
WBFホテル&リゾーツ㈱ | 全国 | ホテルWBF東京浅草など | 約160億円 | 4月27日 |
㈱ファーストキャビン グループ会社4社 |
全国 | ファーストキャビン羽田ターミナル1など | 約37億円 | 4月24日 |
KOSCOINN㈱ | 全国 | アゼリア松山など | 不明 | 6月23日 |
瑞穂リゾート㈱ グループ会社3社 |
全国 | 上田プラザホテル 武雄センチュリーホテルなど |
約30億円 | 3月31日 |
まるい商事㈲ | 北海道 | 民泊苫小牧ハスカップ | 約9億8000万円 | 4月9日 |
㈱自然塾 | 北海道 | 名湯の森ホテルきたふくろう (旧 川湯国際ホテル) |
約3億9000万円 | 3月31日 |
㈱湖南荘 | 北海道 | ホテル湖南荘 | 約1億2000万円 | 8月19日 |
夕張リゾート㈱ | 北海道 | ホテルマウントレースイなど | 5億円 | 2021年2月1日 (2020年12月24日) |
㈱国際ホテル | 青森 | 青森国際ホテル | 約16億円 | 5月25日 |
㈱鹿角パークホテル | 秋田 | 鹿角パークホテル | 約5億円 | 5月1日 |
㈱木村屋旅館 | 宮城 | にごり湯の宿 湯守 木村屋 | 不明 | 3月23日 |
㈱かたくりの宿 | 宮城 | かたくりの宿 | 4300万円 | 8月24日 |
㈲旅館紅せん | 宮城 | 旅館紅せん | 3500万円 | 2021年2月3日 |
㈱庄内観光公社 | 山形 | ホテル満光園 | 非公表 | 5月31日 |
㈲田村屋旅館 | 福島 | 田村屋旅館 | 約4億2000万円 | 3月19日 |
㈲泉屋旅館 | 福島 | 櫟平ホテル (くぬぎだいらホテル) |
約4億1700万円 | 4月24日 |
㈱金蘭荘はなやま | 福島 | 金蘭荘はなやま | 約1億3800万円 | 7月15日 |
㈱富士屋ホテル | 茨城 | 潮来富士屋ホテル | 不明 | 3月30日 |
船橋グランドホテル㈱ | 千葉 | 船橋グランドホテル | 不明 | 8月31日 |
ホテルニューツカモト | 千葉 | ホテルニューツカモト (現 ホテルテトラ千葉みなと駅前) |
13億円 | 9月29日 (6月30日) |
㈱綜合企画センター一級建築士事務所 | 東京 | ファーストイン立川 | 約17億円 | 9月16日 |
㈲天野屋 | 神奈川 | 伊勢原温泉ニュー天野屋 | 約7億5000万円 | 5月8日 |
古谷興業 | 神奈川 | 箱根宿夕霧荘 | 不明 | 11月12日 |
合名会社高杉旅館 | 神奈川 | 湯宿高杉 | 不明 | 12月31日 |
㈲タカダキャッスルホテル | 新潟 | タカダキャッスルホテル (旧 吉田旅館) |
2億5000万円 | 4月21日 |
㈱スポーリア湯沢 | 新潟 | スポーリア湯沢 | 2億5000万円 | 9月25日 |
加賀八汐㈱ | 石川 | 加賀八汐 (旧 加賀プラザホテル) |
1億8000万円 | 11月18日 (9月25日) |
㈱ドライブセンター白山 | 石川 | インターシティホテル白山 (旧 松任シティホテル) |
2億3500万円 | 4月20日 |
ホテル一萬里㈱ | 長野 | 佐久一萬里温泉ホテルゴールデンセンチュリー | 35億2000万円 | 5月4日 |
稲荷山温泉㈱ | 長野 | ホテル杏泉閣 | 6億3000万円 | 4月11日 |
合同会社おやど | 長野 | ホテル木曽温泉 | 約3000万円 | 3月6日 |
㈲別所観光ホテル | 長野 | かわせみの宿 (旧 別所観光ホテル) |
5億100万円 | 7月13日 (5月25日) |
㈱島田屋 | 長野 | 第一ホテル島田屋 | 4億2000万円 | 9月3日 (8月26日) |
㈲山三ビュウホテル | 静岡 | 山三ビュウホテル | 不明 | 4月30日 |
福田観光㈱ | 静岡 | 三保シーサイドホテル福田家 | 約1億4300万円 | 6月3日 |
㈲有楽会館 | 静岡 | 清水プラザホテル | 約1億8000万円 | 9月7日 |
㈱奥飛騨薬師のゆ本陣 | 岐阜 | 奥飛騨薬師のゆ本陣 (旧 奥飛騨ガーデンホテル本陣) |
約2億1000万円 | 3月30日 |
合資会社大和館 | 岐阜 | やまと館 | 1億9000万円 | 8月25日 |
㈱冨士見荘 | 愛知 | 冨士見荘 | 約23億8600万円 | 3月30日 |
湯富屋旅館 | 愛知 | 紫翠閣とうふや | 6億5500万円 | 9月30日 (6月30日) |
㈱星たる観光 | 三重 | 星たる | 約2億1000万円 | 3月26日 |
北海観光㈲ | 三重 | ホテル北海 | 約46億8800万円 | 6月5日 |
㈱ロイヤルオークリゾート | 滋賀 | ロイヤルオークホテルスパ&ガーデンズ | 不明 | 4月28日 |
㈱京都セントラルイン | 京都 | 京都セントラルイン | 1億8000万円 | 4月29日 |
関西スターリゾート㈱ | 大阪 | 大阪国際交流センターホテル | 不明 | 3月23日 |
㈱宝の家 | 奈良 | 湯元宝の家 | 約2億円 | 9月28日 |
㈱RNコーポレーション | 和歌山 | ホテル白浜館 (事業は別会社として継続中) |
約16億3800万円 | 5月18日 |
㈱とみや旅館 | 兵庫 | とみや旅館 | 約5億4000万円 | 3月31日 |
㈲トラベルシリウス | 岡山 | 湯原国際観光ホテル菊之湯 ゆばらの宿米屋など |
約4億7000万円 | 4月1日 |
㈱プラザホテルさんべ | 島根 | プラザホテル三瓶 | 不明 | 7月30日 |
長州観光開発㈱ | 山口 | 萩グランドホテル天空 | 約18億円 | 4月6日 |
㈱秋芳観光ホテル秋芳館 | 山口 | 秋芳ロイヤルホテル秋芳館 | 約2億3000万円 | 4月30日 |
宇部興産開発㈱ | 山口 | 宇部72アジススパホテル | 自主解散 | 2021年3月31日 |
寿観光開発 | 山口 | プラザホテル寿 | 約3億7000万円 | 4月30日 |
㈲千久亭 | 香川 | 千久亭 | 1500万円 | 4月中旬 |
築上館㈲ | 福岡 | 築上館 | 2億8000万円 | 5月7日 |
㈱原鶴温泉咸生閣 | 福岡 | 原鶴温泉咸生閣 | 2億円 | 3月31日 |
㈱タカクラホテル福岡 | 福岡 | タカクラホテル福岡 | 自主廃業 | 2021年1月31日 |
㈲グランド鳳陽 | 佐賀 | グランド鳳陽 | 5億円 | 7月31日 |
㈲あまくさの島 | 熊本 | 旅館 漁師の郷 | 6300万円 | 4月17日 |
人吉観光交通㈱ | 熊本 | アンジェリーク平安 | 7億円 | 4月24日 |
㈲リバーサイドホテル山水 | 大分 | 山水館 | 9億3000万円 | 5月15日 |
㈱ホテル三泉閣 グループ会社1社 |
大分 | ホテル三泉閣 | 12億円 | 8月21日 (6月6日) |
㈲都城プラザホテル | 宮崎 | 都城プラザホテル | 1億円 | 5月22日 |
㈱安藤 | 鹿児島 | 割烹旅館安藤 | 不明 | 3月31日 |
大和紡観光㈱ | 鹿児島 | 霧島国際ホテル | 自主廃業 | 2021年5月20日 |
㈱セブンリゾーツ | 沖縄 | セブンヴィレッジ本部 | 不明 | 10月19日 |
まったりトラベラーが執筆しているサイト内の検索ができます。