新型コロナウイルス関連の倒産ホテル・旅館の一覧です。
新型コロナウイルス(COVID-19)対策による外出自粛を受けて、全国的に観光客が減り、観光業は大打撃を受けています。
資金的に体力のないところは、徐々に影響が出ており、倒産するところも出てきました。
東京商工リサーチや帝国データバンクの倒産速報、新聞報道にて、2024年3月23日時点で確認されている倒産ホテル・旅館会社は133社。
なお、倒産には、破産、会社更生、民事再生などの法的整理のほか、自主廃業も含んでいます。
会社名 | エリア | ホテル・旅館名 | 負債総額 | 倒産日(事業停止日) |
---|---|---|---|---|
WBFホテル&リゾーツ㈱ | 全国 | ホテルWBF東京浅草など | 約160億円 | 2020年4月27日 |
㈱ファーストキャビン グループ会社4社 |
全国 | ファーストキャビン羽田ターミナル1など | 約37億円 | 2020年4月24日 |
KOSCOINN㈱ | 全国 | アゼリア松山など | 不明 | 2020年6月23日 |
瑞穂リゾート㈱ グループ会社3社 |
全国 | 上田プラザホテル 武雄センチュリーホテルなど |
約30億円 | 2020年3月31日 |
㈱グラッドシステムズ | 全国 | 北九州第一ホテル ホテルグラッドワン京都四条大宮 大阪シティホテル京橋など |
9億7100万円 | 2021年1月29日 |
㈱フェリーチェ | 全国 | ストーク リリーフ フェリーチェ イチホテルなど |
36億7000万円 | 2021年3月10日 (2020年12月31日) |
㈱ビスタホテルマネジメント | 全国 | ビスタホテル | 34億7700万円 | 2021年3月11日 |
ユニゾホールディングス㈱ | 全国 | ホテルユニゾ | 1262億円 | 2023年4月26日 |
まるい商事㈲ | 北海道 | 民泊苫小牧ハスカップ | 約9億8000万円 | 2020年4月9日 |
㈱自然塾 | 北海道 | 名湯の森ホテルきたふくろう (旧 川湯国際ホテル) |
約3億9000万円 | 2020年3月31日 |
㈱湖南荘 | 北海道 | ホテル湖南荘 | 約1億2000万円 | 2020年8月19日 |
夕張リゾート㈱ | 北海道 | ホテルマウントレースイなど | 5億円 | 2021年2月1日 (2020年12月24日) |
十勝川ゴールデン観光㈱ | 北海道 | ホリデーインホテル十勝川 | 3億円 | 2021年3月15日 (2020年1月10日) |
㈱筒井温泉 | 北海道 | 十勝川国際ホテル筒井 | 4億円 | 2021年3月30日 |
丸駒温泉㈱ | 北海道 | 丸駒温泉旅館 | 8億3000万円 | 2021年8月30日 |
㈲ビジネスホテル宮崎 | 北海道 | ビジネスホテル宮崎 | 1億9000万円 | 2022年3月31日 |
グローバリー | 北海道 | 旭川パークホテル | 2億2000万円 | 2023年10月31日 |
㈱国際ホテル | 青森 | 青森国際ホテル | 16億円 | 2020年5月25日 |
㈲山のホテル | 青森 | 山のホテル | 5億円 | 2023年1月11日 |
㈱ホテルニューキャッスル | 青森 | ホテルニューキャッスル | 7億8000万円 | 2023年3月31日 |
石村商事㈱ | 青森 | ネオパル青森 | 14億5000万円 | 2023年4月14日 |
㈱鹿角パークホテル | 秋田 | 鹿角パークホテル | 5億円 | 2020年5月1日 |
㈱田沢湖高原ハイランド山荘 | 秋田 | 旬樹庵ハイランドホテル山荘 | 1億9800万円 | 2022年4月14日 |
㈱アキタパークホテル・マネージメント | 秋田 | アキタパークホテル | 3億6000万円 | 2022年11月30日 |
㈱ホテル大和 | 秋田 | ホテル大和 | 1億4000万円 | 2023年3月28日(2023年3月27日) |
㈱ホテル花城 | 岩手 | ホテル花城 | ホテル事業撤退 | 2021年9月30日 |
㈲いいで旅館 | 岩手 | がまの湯温泉いいで旅館 | 3億8200万円 | 2021年10月14日 |
㈱木村屋旅館 | 宮城 | にごり湯の宿 湯守 木村屋 | 不明 | 2020年3月23日 |
㈱かたくりの宿 | 宮城 | かたくりの宿 | 4300万円 | 2020年8月24日 |
㈲旅館紅せん | 宮城 | 旅館紅せん | 3500万円 | 2021年2月3日 |
㈲天龍閣 | 宮城 | ラドン温泉旅館天龍閣 | 自主廃業 | 2021年11月25日 |
㈱庄内観光公社 | 山形 | ホテル満光園 | 非公表 | 2020年5月31日 |
㈱福住 | 山形 | 海辺の宿福住 | 非公表 | 2022年3月30日 |
㈱ピーアンドエス | 山形 | 仙渓園月岡ホテル | 3億5000万円 | 2022年5月24日 |
㈲田村屋旅館 | 福島 | 田村屋旅館 | 約4億2000万円 | 2020年3月19日 |
㈲泉屋旅館 | 福島 | 櫟平ホテル (くぬぎだいらホテル) |
約4億1700万円 | 2020年4月24日 |
㈱金蘭荘はなやま | 福島 | 金蘭荘はなやま | 約1億3800万円 | 2020年7月15日 |
㈱MT企画 旧 ㈱向瀧旅館 |
福島 | 向瀧旅館 | 5億5900万円 | 2021年9月1日 |
㈱丸峰観光ホテル | 福島 | 丸峰観光ホテル | 20億7679万円 | 2023年2月28日 |
猪苗代リゾート | 福島 | 猪苗代リゾート | 2億円 | 2020年4月 |
㈱富士屋ホテル | 茨城 | 潮来富士屋ホテル | 不明 | 2020年3月30日 |
㈱マリアージュ仙水 | 栃木 | ホテルマリアージュ仙水 | 10億1200万円 | 2021年7月30日 |
㈱陽南荘宇都宮グランドホテル | 栃木 | 宇都宮グランドホテル | 10億8000万円 | 2021年8月20日 (2021年7月31日) |
仲田 | 栃木 | ホテルウェーブ | 2億1200万円 | 2023年7月11日 |
㈲尾瀬パークホテル | 群馬 | 尾瀬パークホテル | 1億3500万円 | 2023年3月13日 |
船橋グランドホテル㈱ | 千葉 | 船橋グランドホテル | 不明 | 2020年8月31日 |
ホテルニューツカモト | 千葉 | ホテルニューツカモト (現 ホテルテトラ千葉みなと駅前) |
13億円 | 2020年9月29日 (2020年6月30日) |
㈱綜合企画センター一級建築士事務所 | 東京 | ファーストイン立川 | 17億円 | 2020年9月16日 |
㈱TRASTA | 東京 | STAY | 4億6000万円 | 2021年6月2日 |
㈲天野屋 | 神奈川 | 伊勢原温泉ニュー天野屋 | 7億5000万円 | 2020年5月8日 |
古谷興業 | 神奈川 | 箱根宿夕霧荘 | 不明 | 2020年11月12日 |
合名会社高杉旅館 | 神奈川 | 湯宿高杉 | 不明 | 2020年12月31日 |
㈲照本 | 神奈川 | 静峰閣照本 | 不明 | 2022年6月14日 |
㈲タカダキャッスルホテル | 新潟 | タカダキャッスルホテル (旧 吉田旅館) |
2億5000万円 | 2020年4月21日 |
㈱スポーリア湯沢 | 新潟 | スポーリア湯沢 | 2億5000万円 | 2020年9月25日 |
やまきホテル㈱ | 新潟 | 両津やまきホテル | 11億円 | 2022年1月27日 |
㈲花月ホテル | 新潟 | お宿花月 | 1億円 | 2022年4月18日 |
ホテル平左エ門 | 新潟 | 咲花温泉いろりの宿平左エ門 | 7000万円 | 2023年10月25日 |
㈱リベルダージ | 富山 | 喜代多旅館 | 3億7000万円 | 2022年9月 (2022年5月) |
加賀八汐㈱ | 石川 | 加賀八汐 (旧 加賀プラザホテル) |
1億8000万円 | 2020年11月18日 (2020年9月25日) |
㈱ドライブセンター白山 | 石川 | インターシティホテル白山 (旧 松任シティホテル) |
2億3500万円 | 2020年4月20日 |
㈱辻のや、粟津観光㈲金閣 | 石川 | 辻のや花乃庄、露天のゆ金閣 | 12億1000万円 | 2022年8月24日 |
㈱スラックタイド | 石川 | カナメホステル、カナメイン竪町 | 2億5000万円 | 2023年7月24日(2023年4月20日) |
㈱松風 | 福井 | 松月花松風 サンホテル山根 |
3億6400万円 | 2022年11月18日 (2022年7月1日) |
YG整理会社 | 福井 | ホテル八木 | 7億3000万円 | 2023年3月15日 |
㈱湯村ホテル | 山梨 | 湯村ホテルB&B | 11億円 | 2022年2月28日 |
ホテル一萬里㈱ | 長野 | 佐久一萬里温泉ホテルゴールデンセンチュリー | 35億2000万円 | 2020年5月4日 |
稲荷山温泉㈱ | 長野 | ホテル杏泉閣 | 6億3000万円 | 2020年4月11日 |
合同会社おやど | 長野 | ホテル木曽温泉 | 約3000万円 | 2020年3月6日 |
㈲別所観光ホテル | 長野 | かわせみの宿 (旧 別所観光ホテル) |
5億100万円 | 2020年7月13日 (2020年5月25日) |
㈱島田屋 | 長野 | 第一ホテル島田屋 | 4億2000万円 | 2020年9月3日 (2020年8月26日) |
㈱KS (旧 ㈱景水) |
長野 | 景水 | 16億円 | 2021年2月 |
㈲ホテル星川館 | 長野 | ホテル星川館 | 8億7500万円 | 2022年9月4日 |
㈲しなの木温泉 | 長野 | 上田西洋旅籠館 | 2億2700万円 | 2022年11月10日 |
㈱斑尾観光 | 長野 | 斑尾観光ホテル 海鮮の宿ホテルうのはま |
不明 | 2023年3月30日 |
㈲菅平パークホテル | 長野 | 菅平パークホテル | 2億円 | 2023年8月29日 |
㈲山三ビュウホテル | 静岡 | 山三ビュウホテル | 不明 | 2020年4月30日 |
福田観光㈱ | 静岡 | 三保シーサイドホテル福田家 | 1億4300万円 | 2020年6月3日 |
㈲有楽会館 | 静岡 | 清水プラザホテル | 1億8000万円 | 2020年9月7日 |
㈱長泉ガーデン グループ会社1社 |
静岡 | 長泉ガーデン | 187億円 | 2021年3月10日 |
㈱山喜旅館 | 静岡 | 山喜旅館 | 3億3500万円 | 2022年5月31日 |
㈱奥飛騨薬師のゆ本陣 | 岐阜 | 奥飛騨薬師のゆ本陣 (旧 奥飛騨ガーデンホテル本陣) |
2億1000万円 | 2020年3月30日 |
合資会社大和館 | 岐阜 | やまと館 | 1億9000万円 | 2020年8月25日 |
㈱ランドーナージャパン高山マネジメント | 岐阜 | ベストウェスタンホテル高山 (現 チサングランド高山) |
1億4000万円 | 2021年12月21日 |
㈱冨士見荘 | 愛知 | 冨士見荘 | 23億8600万円 | 2020年3月30日 |
湯富屋旅館 | 愛知 | 紫翠閣とうふや | 6億5500万円 | 2020年9月30日 (2020年6月30日) |
㈱星たる観光 | 三重 | 星たる | 2億1000万円 | 2020年3月26日 |
北海観光㈲ | 三重 | ホテル北海 | 46億8800万円 | 2020年6月5日 |
㈱松浪 | 三重 | 浜の雅亭一井 | 12億円 | 2021年5月12日 |
㈱ロイヤルオークリゾート | 滋賀 | ロイヤルオークホテルスパ&ガーデンズ | 不明 | 2020年4月28日 |
エッチ・エヌ・オー | 滋賀 | ホテルニューオウミ | 11億円 | 2024年1月 |
㈱京都セントラルイン | 京都 | 京都セントラルイン | 1億8000万円 | 2020年4月29日 |
㈱レアル | 京都 | 鈴、Rinn | 18億2800万円 | 2021年3月25日 |
㈲さくら観光 | 京都 | 桜泉閣 | 4億円 | 2021年3月1日 |
㈱京都シティホテル | 京都 | 京都シティホテル | 4億円 | 2022年3月15日 |
㈱ランドーナジャパン京都マネジメント | 京都 | ザ・ホテル京都パレス | 22億円 | (2022年5月31日) |
関西スターリゾート㈱ | 大阪 | 大阪国際交流センターホテル | 不明 | 2020年3月23日 |
㈱宝の家 | 奈良 | 湯元宝の家 | 約2億円 | 2020年9月28日 |
㈱RNコーポレーション | 和歌山 | ホテル白浜館 (事業は別会社として継続中) |
約16億3800万円 | 2020年5月18日 |
㈱とみや旅館 | 兵庫 | とみや旅館 | 5億4000万円 | 2020年3月31日 |
㈱セントラルシティ | 兵庫 | 第一グランドホテル西元町 | 228億円 | 2022年10月31日 (2021年9月22日) |
㈱舞子ホテル | 兵庫 | 舞子ホテル | 自主廃業 | 2022年3月7日 |
㈲トラベルシリウス | 岡山 | 湯原国際観光ホテル菊之湯 ゆばらの宿米屋など |
4億7000万円 | 2020年4月1日 |
㈱ホテルニューヒロデン | 広島 | ホテルニューヒロデン | 2億6700万円 | 2021年6月2日 (2021年1月31日) |
㈱プラザホテルさんべ | 島根 | プラザホテル三瓶 | 不明 | 2020年7月30日 |
㈲ブルーベイ | 島根 | リゾートホテルブルーベイ | 4億円 | 2022年11月2日 |
長州観光開発㈱ | 山口 | 萩グランドホテル天空 | 18億円 | 2020年4月6日 |
㈱秋芳観光ホテル秋芳館 | 山口 | 秋芳ロイヤルホテル秋芳館 | 約2億3000万円 | 2020年4月30日 |
宇部興産開発㈱ | 山口 | 宇部72アジススパホテル | 自主解散 | 2021年3月31日 |
寿観光開発 | 山口 | プラザホテル寿 | 3億7000万円 | 2020年4月30日 |
㈱BJC | 山口 | 萩本陣 | 40億円 | 2021年1月19日 |
㈲枕水館 | 山口 | ホテル枕水 (旧 枕水亭) |
5億円 | 2022年4月19日 |
テイアールケイ不動産 | 山口 | 東京第一ホテル下関 | 9億円 | 2023年5月17日 |
㈲千久亭 | 香川 | 千久亭 | 1500万円 | 2020年6月23日 |
偕楽園観光㈱ | 徳島 | 徳島グランドホテル偕楽園 | 23億円 | 2022年3月11日 (2022年2月2日) |
サンパール観光㈱ | 愛媛 | ホテルサンパール | 2億7000万円 | 2022年4月25日 |
築上館㈲ | 福岡 | 築上館 | 2億8000万円 | 2020年5月7日 |
㈱原鶴温泉咸生閣 | 福岡 | 原鶴温泉咸生閣 | 2億円 | 2020年3月31日 |
㈱タカクラホテル福岡 | 福岡 | タカクラホテル福岡 | 自主廃業 | 2021年1月31日 |
㈱SHI | 福岡 | レジデンスホテル博多など | 不明 | 2021年8月2日 |
㈲グランド鳳陽 | 佐賀 | グランド鳳陽 | 5億円 | 2020年7月31日 |
㈱ランドーナージャパン長崎マネジメント | 長崎 | ザ・ホテル長崎ベストウェスタンプレミアコレクション (現 ザ・グローバルビュー長崎) |
1億2500万円 | 2022年3月18日 |
㈱ティージーエイチ | 長崎 | 対馬グランドホテル | 6億円 | 2022年4月13日 |
㈱うぐいすや旅館 | 長崎 | うぐいすや旅館 | 不明 | 2022年7月28日 |
㈲あまくさの島 | 熊本 | 旅館 漁師の郷 | 6300万円 | 2020年4月17日 |
人吉観光交通㈱ | 熊本 | アンジェリーク平安 | 7億円 | 2020年4月24日 |
㈲リバーサイドホテル山水 | 大分 | 山水館 | 9億3000万円 | 2020年5月15日 |
㈱山一観光 | 大分 | みるき~スパサンビレッヂ | 23億1200万円 | 2022年3月1日 |
㈱ホテル三泉閣 グループ会社1社 |
大分 | ホテル三泉閣 | 12億円 | 2020年10月9日 (2020年6月6日) |
㈲夜明 | 大分 | ホテル光好 | 不明 | 2023年3月6日 |
㈲都城プラザホテル | 宮崎 | 都城プラザホテル | 1億円 | 2020年5月22日 |
㈱安藤 | 鹿児島 | 割烹旅館安藤 | 不明 | 2020年3月31日 |
大和紡観光㈱ | 鹿児島 | 霧島国際ホテル | 自主廃業 | 2021年5月20日 |
㈱セブンリゾーツ | 沖縄 | セブンヴィレッジ本部 | 不明 | 2020年10月19日 |
まったりトラベラーが執筆しているサイト内の検索ができます。